Mărime | Circumferința pieptului (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 84-88 | 64-68 | 90-94 | 90 |
M | 88-92 | 68-72 | 94-98 | 91 |
L | 92-96 | 72-76 | 98-102 | 92 |
XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 | 93 |
XXL | 100-104 | 80-84 | 106-110 | 94 |
Acest tabel este orientativ și poate varia în funcție de marcă sau modelul articolului de îmbrăcăminte. Este întotdeauna bine să consultați măsurătorile specifice ale produsului pe care l-ați ales.